Stephanie
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels | Stephanie | 1-0 |
| 2 | Stephanie | - | bye |
| 3 | Stephanie | Quinn | 0-1 |
| 4 | Stephanie | - | bye |
| 5 | Stephanie | Tijm | 0-1 |
| 6 | Stephanie | - | bye |
| 7 | Stephanie | - | afw. |
| 8 | Stephanie | - | afw. |
| 9 | Stephanie | Joris | ½-½ |
| 10 | Niels | Stephanie | 1-0 |
| 11 | Nathan | Stephanie | 0-1 |
| 12 | Stephanie | Jasper | 0-1 |
| 13 | William | Stephanie | ½-½ |
| 14 | Tijm | Stephanie | 1-0 |
| 15 | Stephanie | Niels | 0-1 |
| 16 | Stephanie | - | bye |
| 17 | Stephanie | Quinn | 0-1 |
| 18 | Nathan | Stephanie | 0-1 |
| 19 | Stephanie | Nathan | 1-0 |
| 20 | Stephanie | - | afw. |
| 21 | Stephanie | - | afw. |
| 22 | Tijm | Stephanie | 1-0 |
| 23 | Joris | Stephanie | 1-0 |
| 24 | Stephanie | Niels | 0-1 |
| 25 | Stephanie | - | afw. |
| 26 | Stephanie | Quinn | 0-1 |
| 27 | William | Stephanie | 0-1 |
| 28 | Nathan | Stephanie | 1-0 |
| 29 | Jasper | Stephanie | 1-0 |
| 30 | Stephanie | - | bye |
| 31 | Stephanie | - | afw. |
| 32 | Stephanie | - | afw. |
| 33 | Stephanie | Tijm | 0-1 |
| 34 | Stephanie | - | bye |
| 35 | Stephanie | William | ½-½ |
| 36 | Stephanie | - | afw. |
| 37 | Quinn | Stephanie | 1-0 |
| 38 | Stephanie | Isabella | 1-0 |
