Stand Rapid
# | Naam | Score | SB* | TB** |
---|---|---|---|---|
1 | Nerijus | 5 | 125⁄6 | 0 |
2 | Diederik | 42⁄3 | 154⁄9 | 0 |
3 | Jan | 32⁄3 | 1011⁄18 | 0 |
4 | Gert | 3 | 81⁄6 | 0 |
5 | Dirk | 3 | 62⁄3 | 0 |
6 | Elma | 3 | 5 | 0 |
7 | Henriette | 3 | 5 | 0 |
8 | Arien | 22⁄3 | 61⁄9 | 0 |
9 | Kasper | 21⁄2 | 71⁄4 | 0 |
10 | Erik | 21⁄3 | 51⁄9 | 0 |
11 | Hans | 21⁄3 | 51⁄9 | 0 |
12 | Jos | 21⁄6 | 41⁄36 | 0 |
13 | Jeffrey | 2 | 4 | 0 |
14 | Peter | 2 | 4 | 0 |
15 | Rob | 2 | 32⁄3 | 0 |
16 | Reinier | 12⁄3 | 27⁄9 | 0 |
17 | Johan | 11⁄3 | 17⁄9 | 0 |
18 | Robbert Jan | 2⁄3 | 4⁄9 | 0 |
Rondes
Ronde 6 |
Ronde 5 |
Ronde 4 |
Ronde 3 |
Ronde 2 |
Ronde 1 |
*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.
**) Tie Breaker: een willekeurige waarde die de volgorde bij gelijke stand bepaalt. Bij gelijke TB is de ranglijst op alfabetische volgorde.