Stand Jeugd 2022/2023
# | Naam | Score | SB* | TB** |
---|---|---|---|---|
1 | Niels | 131⁄3 | 997⁄9 | 0 |
2 | Jasper | 121⁄3 | 1085⁄18 | 0 |
3 | Nathan | 81⁄6 | 5317⁄18 | 0 |
4 | Quinn | 8 | 71 | 0 |
5 | Jefta | 7 | 481⁄2 | 0 |
6 | Kiara | 65⁄6 | 507⁄9 | 0 |
7 | Cristian | 61⁄2 | 381⁄3 | 0 |
8 | Delano | 61⁄3 | 391⁄9 | 0 |
9 | Lynn | 61⁄3 | 391⁄9 | 0 |
10 | Levi | 51⁄2 | 325⁄6 | 0 |
11 | William | 51⁄3 | 295⁄18 | 0 |
12 | Abdullah | 51⁄3 | 284⁄9 | 0 |
13 | Stephanie | 51⁄3 | 284⁄9 | 0 |
Rondes
Ronde 18 |
Ronde 17 |
Ronde 16 |
Ronde 15 |
Ronde 14 |
Ronde 13 |
Ronde 12 |
Ronde 11 |
Ronde 10 |
Ronde 9 |
Ronde 8 |
Ronde 7 |
Ronde 6 |
Ronde 5 |
Ronde 4 |
Ronde 3 |
Ronde 2 |
Ronde 1 |
*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.
**) Tie Breaker: een willekeurige waarde die de volgorde bij gelijke stand bepaalt. Bij gelijke TB is de ranglijst op alfabetische volgorde.