Ferry Lunek B
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferry Lunek B | Gustav ten Kate A | 0-1 |
| 2 | Ruurd Admiraal C | Ferry Lunek B | 1-0 |
| 3 | Ingrid Klinkhamer C | Ferry Lunek B | 0-1 |
| 4 | Ferry Lunek B | Erik Strandstra C | 0-1 |
| 5 | Andry Gontsjarenko C | Ferry Lunek B | 1-0 |
| 6 | Ferry Lunek B | Hans de Wit C | 1-0 |
| 7 | Ferry Lunek B | Margriet Martensen C | 1-0 |
