Bert Plette C
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Plette C | Dirk Veldhuizen A | 0-1 |
| 2 | Bert Plette C | Jan Kruisselbrink B | 0-1 |
| 3 | Hans de Wit C | Bert Plette C | 0-1 |
| 4 | Bert Plette C | Jan Kessler B | 0-1 |
| 5 | Gerda Smid C | Bert Plette C | 0-1 |
| 6 | Bert Plette C | Gerben van den Hazel C | 0-1 |
| 7 | Nico Vromans B | Bert Plette C | 1-0 |
