Thomas Rantz (B)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Marczak (C) | Thomas Rantz (B) | 0-1 |
| 2 | Olaf Cliteur (A) | Thomas Rantz (B) | ½-½ |
| 3 | Thomas Rantz (B) | Erik Strandstra (B) | 1-0 |
| 4 | Victor Brorens (A) | Thomas Rantz (B) | 0-1 |
| 5 | Thomas Rantz (B) | Kevin van Brummelen (A) | 0-1 |
| 6 | Thomas Rantz (B) | Jesper Langbroek (B) | 1-0 |
| 7 | Thomas Rantz (B) | Dirk Veldhuizen (A) | ½-½ |
