Bram Bonsen (B)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Veldhuizen (A) | Bram Bonsen (B) | 1-0 |
| 2 | Bram Bonsen (B) | Hans de Wit (C) | 1-0 |
| 3 | Bram Bonsen (B) | Kasper Dokter (A) | 0-1 |
| 4 | Bram Bonsen (B) | Olaf Cliteur (A) | 0-1 |
| 5 | Theo Heukels (C) | Bram Bonsen (B) | 0-1 |
| 6 | Bram Bonsen (B) | Pawel Sabat (C) | 1-0 |
| 7 | Jesper Langbroek (B) | Bram Bonsen (B) | 0-1 |
