Ronde 5
| 1 | Peter Teune | Jasper Koornneef | 1-0 |
| 2 | Jan Bakker | Robin | 0-1 |
| 3 | Diederik van Donk | Quinn Faas | 0-1 |
| 4 | Erik strandstra | Sebastiaan | 1-0 |
| 5 | Lex | Cristian | 0-1 |
| 6 | Joop Eggermont | Robert Jan | 1-0 |
| 7 | Henriette | Reinier den Boer | ½-½ |
| 8 | Kasper Dokter | - | afw. |
| 9 | Kees | - | afw. |
| 10 | Maurits | - | afw. |
| 11 | Hans E. | - | afw. |
| 12 | Erik van Cappellen | - | afw. |
| 13 | Johan | Allard | 1-0 |
| 14 | Gerda | - | geen lid |
