Ronde 9
| 1 | Peter Teune | Kasper Dokter | 0-1 |
| 2 | Erik van Cappellen | Johan | 0-1 |
| 3 | Jan Bakker | Quinn Faas | 1-0 |
| 4 | Hans E. | Diederik van Donk | 1-0 |
| 5 | Robert Jan | Gerda | 0-1 |
| 6 | Erik strandstra | - | afw. |
| 7 | Robin | - | afw. |
| 8 | Jasper Koornneef | - | afw. |
| 9 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 10 | Kees | - | afw. |
| 11 | Cristian | - | afw. |
| 12 | Maurits | - | afw. |
| 13 | Henriette | - | afw. |
| 14 | Lex | - | afw. |
| 15 | Sebastiaan | - | afw. |
| 16 | Allard | - | afw. |
| 17 | Joop Eggermont | - | afw. |
