Ronde 10
| 1 | Johan | Peter Teune | 1-0 |
| 2 | Jan Bakker | Kasper Dokter | 0-1 |
| 3 | Hans E. | Erik van Cappellen | 0-1 |
| 4 | Quinn Faas | Gerda | 1-0 |
| 5 | Diederik van Donk | Henriette | 0-1 |
| 6 | Erik strandstra | - | afw. |
| 7 | Robin | - | afw. |
| 8 | Jasper Koornneef | - | afw. |
| 9 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 10 | Kees | - | afw. |
| 11 | Cristian | - | afw. |
| 12 | Maurits | - | afw. |
| 13 | Lex | - | afw. |
| 14 | Sebastiaan | - | afw. |
| 15 | Allard | - | afw. |
| 16 | Joop Eggermont | - | afw. |
| 17 | Robert Jan | - | afw. |
