Stand Jeugd 21/22
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinn | 281⁄3 | 53413⁄36 |
| 2 | Jasper | 261⁄6 | 5021⁄36 |
| 3 | Tijm | 221⁄6 | 36613⁄36 |
| 4 | Niels | 211⁄2 | 3572⁄3 |
| 5 | Stephanie | 131⁄6 | 16131⁄36 |
| 6 | Max | 13 | 1665⁄6 |
| 7 | Isabella | 112⁄3 | 1361⁄9 |
| 8 | William | 111⁄2 | 1431⁄2 |
| 9 | Nathan | 111⁄3 | 13919⁄36 |
| 10 | Joris | 105⁄6 | 13119⁄36 |
