Stand Rapid 2022

Naam Score SB*
1 Nerijus 5 1256
2 Diederik 423 1549
3 Jan 323 101118
4 Gert 3 816
5 Dirk 3 623
6 Elma 3 5
7 Henriette 3 5
8 Arien 223 619
9 Kasper 212 714
10 Erik 213 519
11 Hans 213 519
12 Jos 216 4136
13 Jeffrey 2 4
14 Peter 2 4
15 Rob 2 323
16 Reinier 123 279
17 Johan 113 179
18 Robbert Jan 23 49

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1