Stand Rapid 2022

#  Naam Score SB*
1 Nerijus 5 125⁄6
2 Diederik 42⁄3 154⁄9
3 Jan 32⁄3 1011⁄18
4 Gert 3 81⁄6
5 Dirk 3 62⁄3
6 Elma 3 5
7 Henriette 3 5
8 Arien 22⁄3 61⁄9
9 Kasper 21⁄2 71⁄4
10 Erik 21⁄3 51⁄9
11 Hans 21⁄3 51⁄9
12 Jos 21⁄6 41⁄36
13 Jeffrey 2 4
14 Peter 2 4
15 Rob 2 32⁄3
16 Reinier 12⁄3 27⁄9
17 Johan 11⁄3 17⁄9
18 Robbert Jan 2⁄3 4⁄9

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1