Stand Rapid 2023

Naam Score SB*
1 Kasper Dokter 7 2923
2 Erik van Cappellen 523 24518
3 Dirk Veldhuizen 512 241112
4 Nerijus Jankovskis 5 19
5 Johan Mosterd 5 1856
6 Arie van Peet 4 856
7 Peter Teune 356 1279
8 Robin 323 919
9 Diederik van Donk 312 12712
10 Reinier den Boer 312 10512
11 Quinn Faas 313 879
12 Jan Ernsten 313 71718
13 Erik van Breukelen 3 913
14 Hans Bloemen 3 913
15 Jan Bakker 3 856
16 Ab Vos 223 719
17 Arien van Keulen 223 719
18 Arne van Hattum 223 719
19 Dirk Vermeulen 223 719
20 Gert Malestein 223 719
21 Wouter 223 719
22 Elma van den Berg 213 5518
23 Henriƫtte Norbruis 213 5518
24 Rob van Meurs 216 479
25 Joop Eggermont 216 41936
26 Robert Jan Wolff 113 279

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1