Stand Snelschaken 2023
| # | Naam | Score | SB* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Erik van Cappellen | 51⁄2 | 191⁄4 | 
| 2 | Kasper Dokter | 5 | 161⁄4 | 
| 3 | Reinier den Boer | 5 | 161⁄4 | 
| 4 | Johan Mosterd | 41⁄2 | 171⁄4 | 
| 5 | Erik Strandstra | 31⁄2 | 125⁄12 | 
| 6 | Erik van Breukelen | 3 | 55⁄6 | 
| 7 | Elma van den Berg | 3 | 51⁄6 | 
| 8 | Diederik van Donk | 25⁄6 | 719⁄36 | 
| 9 | Henriëtte Norbruis | 22⁄3 | 41⁄9 | 
| 10 | Ab Vos | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 11 | Arie van Peet | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 12 | Arien van Keulen | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 13 | Arne van Hattum | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 14 | David Roelofsen | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 15 | Delano Terpstra | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 16 | Dirk Veldhuizen | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 17 | Dirk Vermeulen | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 18 | Hans Bloemen | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 19 | Jan Bakker | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 20 | Jos Noppen | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 21 | Nerijus Jankovskis | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 22 | Peter Teune | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 23 | Quinn Faas | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 24 | Rob van Meurs | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 25 | Ruben-Jaïr Hansma | 21⁄3 | 54⁄9 | 
| 26 | Robert Jan Wolff | 2 | 21⁄3 | 
| 27 | Joop Eggermont | 1⁄3 | 1⁄9 | 
