Stand Schoolschaak 2024

Naam Score SB*
1 Schuilplaats 1 512 1956
2 Schuilplaats 2 423 15518
3 Fontein 1 4 111112
4 Akker 1 312 10512
5 Gabriel 2 312 10112
6 Gabriel 7 312 61112
7 Fontein 2 316 71118
8 Gabriel 1 316 61336
9 Gabriel 4 3 812
10 Gabriel 3 3 814
11 Korenbloem 1 212 334
12 Gabriel 6 216 31336
13 Gabriel 5 2 356
14 Korenbloem 2 123 31118
15 Gabriel 8 23 49

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1