Stand Schoolschaak 2024
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuilplaats 1 | 51⁄2 | 195⁄6 |
| 2 | Schuilplaats 2 | 42⁄3 | 155⁄18 |
| 3 | Fontein 1 | 4 | 1111⁄12 |
| 4 | Akker 1 | 31⁄2 | 105⁄12 |
| 5 | Gabriel 2 | 31⁄2 | 101⁄12 |
| 6 | Gabriel 7 | 31⁄2 | 611⁄12 |
| 7 | Fontein 2 | 31⁄6 | 711⁄18 |
| 8 | Gabriel 1 | 31⁄6 | 613⁄36 |
| 9 | Gabriel 4 | 3 | 81⁄2 |
| 10 | Gabriel 3 | 3 | 81⁄4 |
| 11 | Korenbloem 1 | 21⁄2 | 33⁄4 |
| 12 | Gabriel 6 | 21⁄6 | 313⁄36 |
| 13 | Gabriel 5 | 2 | 35⁄6 |
| 14 | Korenbloem 2 | 12⁄3 | 311⁄18 |
| 15 | Gabriel 8 | 2⁄3 | 4⁄9 |
