Stand Schoolschaak 2024

Naam Score SB* TB**
1 Schuilplaats 1 512 1956 0
2 Schuilplaats 2 423 15518 0
3 Fontein 1 4 111112 0
4 Akker 1 312 10512 0
5 Gabriel 2 312 10112 0
6 Gabriel 7 312 61112 0
7 Fontein 2 316 71118 0
8 Gabriel 1 316 61336 0
9 Gabriel 4 3 812 0
10 Gabriel 3 3 814 0
11 Korenbloem 1 212 334 0
12 Gabriel 6 216 31336 0
13 Gabriel 5 2 356 0
14 Korenbloem 2 123 31118 0
15 Gabriel 8 23 49 0

Rondes

Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.
**) Tie Breaker: een willekeurige waarde die de volgorde bij gelijke stand bepaalt. Bij gelijke TB is de ranglijst op alfabetische volgorde.