Stand Spelletjesavond
| # | Naam | Score | SB* | 
|---|---|---|---|
| 1 | William | 31⁄2 | 7 | 
| 2 | Lynn | 3 | 5 | 
| 3 | Niels | 2 | 3 | 
| 4 | DaniĆ«l | 2 | 21⁄2 | 
| 5 | Jasper | 2 | 2 | 
| 6 | Tim | 2 | 11⁄2 | 
| 7 | Christian | 11⁄2 | 11⁄2 | 
| 8 | Jefta | 11⁄2 | 3⁄4 | 
| 9 | Kiara | 11⁄2 | 3⁄4 | 
| 10 | Wouter | 1 | 21⁄2 | 
| 11 | Lex | 1 | 11⁄2 | 
| 12 | Behnood | 1 | 1 | 
| 13 | Vader Behnood | 1 | 0 | 
| 14 | Nathan | 0 | 0 | 
