Stand Jeugd 2026/2027
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian | 6 | 241⁄3 |
| 2 | Niels | 6 | 23 |
| 3 | Lex | 52⁄3 | 2717⁄18 |
| 4 | Theun | 51⁄3 | 254⁄9 |
| 5 | Jefta | 5 | 211⁄3 |
| 6 | Kiara | 42⁄3 | 201⁄9 |
| 7 | Tygo | 42⁄3 | 1917⁄18 |
| 8 | Noud | 41⁄2 | 1411⁄12 |
| 9 | Landon | 31⁄3 | 1017⁄18 |
| 10 | Ebbe | 31⁄6 | 131⁄36 |
| 11 | Arthur | 31⁄6 | 913⁄36 |
| 12 | JoĆ«lle | 25⁄6 | 81⁄36 |
| 13 | Thomas | 25⁄6 | 81⁄36 |
| 14 | Niek | 22⁄3 | 74⁄9 |
| 15 | Logan | 21⁄2 | 71⁄4 |
