Stand Herfsttoernooi jeugd
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Tygo | 31⁄3 | 71⁄9 |
| 2 | Niels | 31⁄3 | 611⁄18 |
| 3 | Noud | 21⁄2 | 41⁄4 |
| 4 | Ebbe | 21⁄2 | 21⁄4 |
| 5 | Cristian | 2 | 3 |
| 6 | Lex | 2 | 1 |
| 7 | Jefta | 11⁄2 | 23⁄4 |
| 8 | Niek | 11⁄2 | 11⁄4 |
| 9 | JoĆ«lle | 11⁄3 | 17⁄9 |
| 10 | Theun | 11⁄3 | 17⁄9 |
| 11 | Thomas | 11⁄3 | 17⁄9 |
| 12 | Logan | 1 | 0 |
| 13 | Arthur | 0 | 0 |
