Ronde 10
| 1 | Nerijus Jankovskis | Kasper Dokter | 1-0 |
| 2 | Erik van Cappellen | Jan Bakker | 1-0 |
| 3 | Joop Eggermont | Reinier den Boer | 0-1 |
| 4 | Diederik van Donk | Rob van Meurs | 1-0 |
| 5 | Hans Bloemen | Henriƫtte Norbruis | 1-0 |
| 6 | Quinn Faas | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 7 | Elma van den Berg | Erik van Breukelen | 0-1 |
| 8 | Arie van Peet | Gert Malestein | ½-½ |
| 9 | Ab Vos | - | afw. |
| 11 | Arne van Hattum | - | afw. |
| 12 | Dirk Vermeulen | - | afw. |
| 13 | Peter Teune | - | afw. |
| 14 | Robin | - | geen lid |
| 15 | Arien van Keulen | - | geen lid |
| 16 | Jan Ernsten | - | geen lid |
