Stand Interne 2022/2023
# | Naam | Score | SB* | TB** |
---|---|---|---|---|
1 | Nerijus Jankovskis | 201⁄6 | 28111⁄18 | 0 |
2 | Kasper Dokter | 19 | 2722⁄3 | 0 |
3 | Erik van Cappellen | 141⁄2 | 18811⁄12 | 0 |
4 | Diederik van Donk | 141⁄6 | 1647⁄9 | 0 |
5 | Reinier den Boer | 131⁄2 | 1723⁄4 | 0 |
6 | Erik van Breukelen | 131⁄6 | 16219⁄36 | 0 |
7 | Peter Teune | 121⁄2 | 1332⁄3 | 0 |
8 | Hans Bloemen | 121⁄3 | 1434⁄9 | 0 |
9 | Arien van Keulen | 121⁄3 | 1241⁄9 | 0 |
10 | Jan Bakker | 121⁄6 | 1227⁄9 | 0 |
11 | HenriĆ«tte Norbruis | 12 | 931⁄6 | 0 |
12 | Quinn Faas | 12 | 811⁄3 | 0 |
13 | Rob van Meurs | 115⁄6 | 10931⁄36 | 0 |
14 | Arie van Peet | 105⁄6 | 11431⁄36 | 0 |
15 | Gert Malestein | 101⁄6 | 921⁄36 | 0 |
16 | Ab Vos | 95⁄6 | 1031⁄36 | 0 |
17 | Arne van Hattum | 91⁄2 | 917⁄12 | 0 |
18 | Rowan | 91⁄3 | 835⁄18 | 0 |
19 | Elma van den Berg | 91⁄3 | 557⁄9 | 0 |
20 | Dirk Vermeulen | 8 | 64 | 0 |
21 | Joop Eggermont | 51⁄2 | 2311⁄12 | 0 |
22 | Robert Jan Wolff | 15⁄6 | 157⁄36 | 0 |
Rondes
Ronde 26 |
Ronde 25 |
Ronde 24 |
Ronde 23 |
Ronde 22 |
Ronde 21 |
Ronde 20 |
Ronde 19 |
Ronde 18 |
Ronde 17 |
Ronde 16 |
Ronde 15 |
Ronde 14 |
Ronde 13 |
Ronde 12 |
Ronde 11 |
Ronde 10 |
Ronde 9 |
Ronde 8 |
Ronde 7 |
Ronde 6 |
Ronde 5 |
Ronde 4 |
Ronde 3 |
Ronde 2 |
Ronde 1 |
*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.
**) Tie Breaker: een willekeurige waarde die de volgorde bij gelijke stand bepaalt. Bij gelijke TB is de ranglijst op alfabetische volgorde.