Edward Schenkel A
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Schenkel A | Ingrid Klinkhamer C | 1-0 |
| 2 | Edward Schenkel A | Gerard Otten A | 0-1 |
| 3 | Erik Strandstra C | Edward Schenkel A | ½-½ |
| 4 | Edward Schenkel A | Jonathan Jiao B | 0-1 |
| 5 | Paul Vaillant B | Edward Schenkel A | 0-1 |
| 6 | Nico Vromans B | Edward Schenkel A | 0-1 |
| 7 | Edward Schenkel A | Jeroen Auener A | 0-1 |
