Jonathan Jiao B
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerben van den Hazel C | Jonathan Jiao B | 0-1 |
| 2 | Jonathan Jiao B | Pim Ydo A | ½-½ |
| 3 | Jonathan Jiao B | Santiago Samper A | 0-1 |
| 4 | Edward Schenkel A | Jonathan Jiao B | 0-1 |
| 5 | Jonathan Jiao B | Erik Strandstra C | 0-1 |
| 6 | Fred Avis B | Jonathan Jiao B | 1-0 |
| 7 | Andry Gontsjarenko C | Jonathan Jiao B | 0-1 |
