Quinn
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels | Quinn | 0-1 |
| 2 | Jasper | Quinn | 0-1 |
| 3 | Stephanie | Quinn | 0-1 |
| 4 | Quinn | - | afw. |
| 5 | Quinn | - | afw. |
| 6 | Quinn | - | afw. |
| 7 | Quinn | - | afw. |
| 8 | Quinn | - | afw. |
| 9 | Quinn | - | afw. |
| 10 | Quinn | - | afw. |
| 11 | Quinn | - | afw. |
| 12 | Quinn | - | afw. |
| 13 | Quinn | - | afw. |
| 14 | Quinn | - | afw. |
| 15 | Quinn | - | afw. |
| 16 | Quinn | - | afw. |
| 17 | Quinn | - | afw. |
| 18 | Quinn | - | afw. |
| 19 | Quinn | - | afw. |
| 20 | Quinn | - | afw. |
| 21 | Quinn | - | afw. |
| 22 | Quinn | - | afw. |
| 23 | Quinn | - | afw. |
