Stand Jeugd 2022/2023

Naam Score SB*
1 Niels 1613 152518
2 Jasper 1456 1551336
3 Delano 1013 112736
4 Kiara 1013 1052536
5 Lynn 956 861718
6 Nathan 956 84736
7 Quinn 923 1021718
8 Levi 823 813136
9 Cristian 816 6449
10 Jefta 723 5849
11 Zion 713 5379
12 Stephanie 713 511718
13 Abdullah 7 49
14 Evan 7 49
15 William 6 42512

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 23
Ronde 22
Ronde 21
Ronde 20
Ronde 19
Ronde 18
Ronde 17
Ronde 16
Ronde 15
Ronde 14
Ronde 13
Ronde 12
Ronde 11
Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1