Stand Jeugd 2022/2023
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels | 161⁄3 | 1525⁄18 |
| 2 | Jasper | 145⁄6 | 15513⁄36 |
| 3 | Delano | 101⁄3 | 1127⁄36 |
| 4 | Kiara | 101⁄3 | 10525⁄36 |
| 5 | Lynn | 95⁄6 | 8617⁄18 |
| 6 | Nathan | 95⁄6 | 847⁄36 |
| 7 | Quinn | 92⁄3 | 10217⁄18 |
| 8 | Levi | 82⁄3 | 8131⁄36 |
| 9 | Cristian | 81⁄6 | 644⁄9 |
| 10 | Jefta | 72⁄3 | 584⁄9 |
| 11 | Zion | 71⁄3 | 537⁄9 |
| 12 | Stephanie | 71⁄3 | 5117⁄18 |
| 13 | Abdullah | 7 | 49 |
| 14 | Evan | 7 | 49 |
| 15 | William | 6 | 425⁄12 |
