Levi
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Levi | - | geen lid |
| 2 | Levi | - | geen lid |
| 3 | Levi | William | 0-1 |
| 4 | Levi | - | afw. |
| 5 | Cristian | Levi | 1-0 |
| 6 | Levi | - | afw. |
| 7 | Levi | - | afw. |
| 8 | Levi | - | afw. |
| 9 | Levi | - | afw. |
| 10 | Levi | - | afw. |
| 11 | Levi | - | afw. |
| 12 | Levi | - | afw. |
| 13 | Levi | - | afw. |
| 14 | Levi | - | afw. |
| 15 | William | Levi | ½-½ |
| 16 | Nathan | Levi | 0-1 |
| 17 | Levi | Niels | 0-1 |
| 18 | Levi | Jasper | 0-1 |
| 19 | Levi | Stephanie | 1-0 |
| 20 | Levi | Lynn | ½-½ |
| 21 | Levi | - | afw. |
| 22 | Niels | Levi | 0-1 |
| 23 | Levi | - | afw. |
