Ruben-Jaïr Hansma
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben-Jaïr Hansma | - | geen lid |
| 2 | Jan Bakker | Ruben-Jaïr Hansma | 1-0 |
| 3 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 4 | Ruben-Jaïr Hansma | Quinn Faas | 0-1 |
| 5 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 6 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 7 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 8 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 9 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 10 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 11 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 12 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 13 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 14 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 15 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 16 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 17 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 18 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 19 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 20 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 21 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 22 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 23 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 24 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 25 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 26 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 27 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 28 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 29 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 30 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 31 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 32 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 33 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
| 34 | Ruben-Jaïr Hansma | - | afw. |
