Stand Interne 2023/2024
# | Naam | Score | SB* | TB** |
---|---|---|---|---|
1 | Nerijus Jankovskis | 10 | 615⁄6 | 0 |
2 | Kasper Dokter | 75⁄6 | 5013⁄36 | 0 |
3 | Erik van Cappellen | 71⁄3 | 415⁄18 | 0 |
4 | Erik van Breukelen | 61⁄3 | 361⁄9 | 0 |
5 | Johan Mosterd | 61⁄3 | 361⁄9 | 0 |
6 | Dirk Veldhuizen | 61⁄6 | 367⁄36 | 0 |
7 | Hans Bloemen | 6 | 302⁄3 | 0 |
8 | Jan Bakker | 6 | 211⁄3 | 0 |
9 | Reinier den Boer | 55⁄6 | 2611⁄18 | 0 |
10 | Quinn Faas | 52⁄3 | 264⁄9 | 0 |
11 | Peter Teune | 51⁄2 | 275⁄6 | 0 |
12 | Arie van Peet | 51⁄3 | 241⁄9 | 0 |
13 | Diederik van Donk | 51⁄6 | 231⁄36 | 0 |
14 | Elma van den Berg | 51⁄6 | 2111⁄18 | 0 |
15 | Rob van Meurs | 45⁄6 | 197⁄9 | 0 |
16 | Henriëtte Norbruis | 42⁄3 | 171⁄9 | 0 |
17 | Jos Noppen | 42⁄3 | 167⁄9 | 0 |
18 | David Roelofsen | 41⁄6 | 1731⁄36 | 0 |
19 | Ab Vos | 4 | 16 | 0 |
20 | Arne van Hattum | 4 | 16 | 0 |
21 | Delano Terpstra | 4 | 111⁄3 | 0 |
22 | Arien van Keulen | 32⁄3 | 134⁄9 | 0 |
23 | Dirk Vermeulen | 31⁄3 | 111⁄9 | 0 |
24 | Ruben-Jaïr Hansma | 31⁄3 | 111⁄9 | 0 |
25 | Joop Eggermont | 3 | 32⁄3 | 0 |
26 | Robert Jan Wolff | 1⁄3 | 1⁄9 | 0 |
Rondes
Ronde 12 |
Ronde 11 |
Ronde 10 |
Ronde 9 |
Ronde 8 |
Ronde 7 |
Ronde 6 |
Ronde 5 |
Ronde 3 |
Ronde 4 |
Ronde 2 |
Ronde 1 |
*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.
**) Tie Breaker: een willekeurige waarde die de volgorde bij gelijke stand bepaalt. Bij gelijke TB is de ranglijst op alfabetische volgorde.