Stand Interne 2023/2024

Naam Score SB*
1 Kasper Dokter 26 45314
2 Nerijus Jankovskis 2216 38149
3 Johan Mosterd 1916 331136
4 Peter Teune 1816 281736
5 Erik van Cappellen 1713 279518
6 Erik Strandstra 1556 230736
7 Diederik van Donk 1556 2042536
8 Reinier den Boer 1512 223112
9 Arie van Peet 1512 21016
10 Jan Bakker 1512 17912
11 Erik van Breukelen 1513 2461936
12 Quinn Faas 1513 1721118
13 Hans Bloemen 1516 2171936
14 Henriëtte Norbruis 1423 1481718
15 Dirk Veldhuizen 1416 200518
16 Henk Termaat 1416 1701336
17 Jos Noppen 14 181
18 Arne van Hattum 14 169512
19 Rob van Meurs 1312 158
20 Elma van den Berg 1313 1541718
21 Noah Mosterd 13 15513
22 Dirk Vermeulen 12 1241112
23 David Roelofsen 1112 134512
24 Ab Vos 1113 12849
25 Arien van Keulen 11 121
26 Ruben-Jaïr Hansma 1023 11379
27 Delano Terpstra 1023 1011718
28 Joop Eggermont 716 52518
29 Robert Jan Wolff 213 1519

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 34
Ronde 33
Ronde 32
Ronde 31
Ronde 30
Ronde 29
Ronde 28
Ronde 27
Ronde 26
Ronde 25
Ronde 24
Ronde 23
Ronde 22
Ronde 21
Ronde 20
Ronde 19
Ronde 18
Ronde 17
Ronde 16
Ronde 15
Ronde 14
Ronde 13
Ronde 12
Ronde 11
Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 2
Ronde 1