Nathan Folkers
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Folkers | - | geen lid |
| 2 | Nathan Folkers | - | geen lid |
| 3 | Nathan Folkers | - | geen lid |
| 4 | Nathan Folkers | - | geen lid |
| 5 | Nathan Folkers | - | geen lid |
| 6 | Joop Eggermont | Nathan Folkers | 1-0 |
| 7 | Nathan Folkers | - | afw. |
| 8 | Nathan Folkers | - | afw. |
| 9 | Nathan Folkers | - | afw. |
| 10 | Nathan Folkers | - | afw. |
| 11 | Nathan Folkers | - | afw. |
