Stand Zomerschaak 2024
| # | Naam | Score | SB* |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Dokter | 9 | 515⁄6 |
| 2 | Erik van Cappellen | 72⁄3 | 374⁄9 |
| 3 | Johan Mosterd | 62⁄3 | 3711⁄18 |
| 4 | Diederik van Donk | 61⁄2 | 263⁄4 |
| 5 | Reinier den Boer | 6 | 211⁄2 |
| 6 | Joop Eggermont | 6 | 21 |
| 7 | Peter Teune | 55⁄6 | 2617⁄18 |
| 8 | Arie van Peet | 51⁄2 | 223⁄4 |
| 9 | Nerijus Jankovskis | 5 | 245⁄6 |
| 10 | Gerben van den Hazel | 5 | 241⁄2 |
| 11 | Jan Bakker | 5 | 221⁄3 |
| 12 | Quinn Faas | 42⁄3 | 1717⁄18 |
| 13 | Daniël | 41⁄3 | 204⁄9 |
| 14 | Arjen Vierwind | 41⁄3 | 1917⁄18 |
| 15 | Arne van Hattum | 41⁄3 | 177⁄9 |
| 16 | Vader Behnood | 41⁄3 | 177⁄9 |
| 17 | Henriëtte Norbruis | 41⁄3 | 167⁄9 |
| 18 | Tim | 41⁄3 | 1511⁄18 |
| 19 | Jan Hijmissen | 41⁄6 | 191⁄36 |
| 20 | Elma | 4 | 171⁄3 |
| 21 | Erik Strandstra | 4 | 131⁄6 |
| 22 | Lynn | 35⁄6 | 157⁄9 |
| 23 | William | 35⁄6 | 1431⁄36 |
| 24 | Dirk Vermeulen | 32⁄3 | 134⁄9 |
| 25 | Hans Bloemen | 32⁄3 | 134⁄9 |
| 26 | Jasper | 32⁄3 | 134⁄9 |
| 27 | Stephanie | 32⁄3 | 134⁄9 |
| 28 | Henk Termaat | 31⁄3 | 135⁄18 |
| 29 | Behnood | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 30 | Christian | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 31 | Jefta | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 32 | Kiara | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 33 | Lex | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 34 | Nathan | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 35 | Nathan Folkers | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 36 | Niels | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 37 | Patrick | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 38 | Wilmar | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 39 | Wouter | 31⁄3 | 111⁄9 |
| 40 | Edgar | 3 | 9 |
| 41 | Jarno | 3 | 9 |
| 42 | Erik van Breukelen | 25⁄6 | 77⁄36 |
| 43 | Robert Jan Wolff | 11⁄6 | 27⁄36 |
