Simon van Dijk (A)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Schenkel (B) | Simon van Dijk (A) | 0-1 |
| 2 | Simon van Dijk (A) | Szabi Buzogány (A) | 0-1 |
| 3 | Simon van Dijk (A) | Erik van Breukelen (B) | ½-½ |
| 4 | Ferry Lunek (B) | Simon van Dijk (A) | 0-1 |
| 5 | Simon van Dijk (A) | Hans van Doorn (A) | 1-0 |
| 6 | Hans Thuijls (B) | Simon van Dijk (A) | 0-1 |
