Edward Schenkel (B)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Schenkel (B) | Simon van Dijk (A) | 0-1 |
| 2 | Peter de Vries (B) | Edward Schenkel (B) | 0-1 |
| 3 | Edward Schenkel (B) | Jan Hijmissen (D) | 1-0 |
| 4 | Edward Schenkel (B) | Teun Cloosterman (B) | 0-1 |
| 5 | Gerda Smid (D) | Edward Schenkel (B) | 0-1 |
| 6 | Niels Heijnekamp (A) | Edward Schenkel (B) | ½-½ |
