Schuilplaats 2
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuilplaats 2 | - | bye |
| 2 | Gabriel 3 | Schuilplaats 2 | 0-1 |
| 3 | Schuilplaats 2 | Fontein 1 | 0-1 |
| 4 | Schuilplaats 2 | Schuilplaats 1 | 1-0 |
| 5 | Fontein 2 | Schuilplaats 2 | 0-1 |
| 6 | Gabriel 1 | Schuilplaats 2 | 0-1 |
| 7 | Schuilplaats 2 | Gabriel 4 | 1-0 |
| 8 | Gabriel 5 | Schuilplaats 2 | 0-1 |
