Stand Schoolschaak 2025

Naam Score SB*
1 Fontein 1 712 3134
2 Schuilplaats 2 623 311118
3 Fontein 2 612 2514
4 Gabriel 1 5 1856
5 Gabriel 2 416 91118
6 Gabriel 4 4 1323
7 Gabriel 5 4 1314
8 Gabriel 3 4 1023
9 Schuilplaats 1 323 1379
10 Ichthus 1 323 91336
11 Akker 1 323 9518
12 Korenbloem 1 312 10
13 Korenbloem 2 216 32536
14 Gabriel 6 123 2518
15 Gabriel 7 116 13136

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1