Stand Schoolschaak 2025

#  Naam Score SB*
1 Fontein 1 71⁄2 313⁄4
2 Schuilplaats 2 62⁄3 3111⁄18
3 Fontein 2 61⁄2 251⁄4
4 Gabriel 1 5 185⁄6
5 Gabriel 2 41⁄6 911⁄18
6 Gabriel 4 4 132⁄3
7 Gabriel 5 4 131⁄4
8 Gabriel 3 4 102⁄3
9 Schuilplaats 1 32⁄3 137⁄9
10 Ichthus 1 32⁄3 913⁄36
11 Akker 1 32⁄3 95⁄18
12 Korenbloem 1 31⁄2 10
13 Korenbloem 2 21⁄6 325⁄36
14 Gabriel 6 12⁄3 25⁄18
15 Gabriel 7 11⁄6 131⁄36

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1