Korenbloem 1
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel 2 | Korenbloem 1 | 0-1 |
| 2 | Gabriel 1 | Korenbloem 1 | 1-0 |
| 3 | Korenbloem 1 | Gabriel 5 | ½-½ |
| 4 | Korenbloem 1 | Gabriel 3 | 0-1 |
| 5 | Korenbloem 2 | Korenbloem 1 | 0-1 |
| 6 | Korenbloem 1 | Schuilplaats 1 | 0-1 |
| 7 | Korenbloem 1 | Gabriel 6 | 1-0 |
| 8 | Fontein 1 | Korenbloem 1 | 1-0 |
