Logan
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan | Britte | 0-1 |
| 2 | Logan | Arthur Snijders (x) | 0-1 |
| 3 | Boaz v. Wingerden (x) | Logan | 0-1 |
| 4 | David Binkhuizen | Logan | 1-0 |
| 5 | Finn | Logan | ½-½ |
| 6 | Logan | Niek vd Top (x) | 1-0 |
| 7 | Lex | Logan | 1-0 |
| 8 | Logan | Jurre Pansier (x) | 0-1 |
| 9 | Jesse Heijboer (x) | Logan | 1-0 |
