Jesse Heijboer (x)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim | Jesse Heijboer (x) | 1-0 |
| 2 | Jesse Heijboer (x) | Quinte Heijboer (x) | 0-1 |
| 3 | Niek vd Top (x) | Jesse Heijboer (x) | ½-½ |
| 4 | Jesse Heijboer (x) | Jefta | 0-1 |
| 5 | Lex | Jesse Heijboer (x) | 1-0 |
| 6 | Behnood | Jesse Heijboer (x) | 1-0 |
| 7 | Jesse Heijboer (x) | Arthur Snijders (x) | 1-0 |
| 8 | Jesse Heijboer (x) | - | bye |
| 9 | Jesse Heijboer (x) | Logan | 1-0 |
