Quinte Heijboer (x)
| # | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinte Heijboer (x) | Finn | 0-1 |
| 2 | Jesse Heijboer (x) | Quinte Heijboer (x) | 0-1 |
| 3 | Quinte Heijboer (x) | Arthur Snijders (x) | 1-0 |
| 4 | Quinte Heijboer (x) | Daniel | 0-1 |
| 5 | Jefta | Quinte Heijboer (x) | 1-0 |
| 6 | Quinte Heijboer (x) | Jurre Pansier (x) | 0-1 |
| 7 | Wouter | Quinte Heijboer (x) | 0-1 |
| 8 | Lex | Quinte Heijboer (x) | 1-0 |
| 9 | Quinte Heijboer (x) | Niek vd Top (x) | 1-0 |
