Ronde 6
| 1 | Robert Jan Wolff | Joop Eggermont | 0-1 |
| 1 | Nerijus Jankovskis | Erik van Cappellen | 1-0 |
| 2 | Arie van Peet | Kasper Dokter | 0-1 |
| 3 | Reinier den Boer | Diederik van Donk | 1-0 |
| 4 | Peter Teune | Ab Vos | 1-0 |
| 5 | Jan Bakker | Rob van Meurs | ½-½ |
| 6 | Gert Malestein | Quinn Faas | 1-0 |
| 7 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 9 | Henriƫtte Norbruis | - | afw. |
| 10 | Erik van Breukelen | - | afw. |
| 11 | Dirk Vermeulen | - | afw. |
| 12 | Elma van den Berg | - | afw. |
| 13 | Arne van Hattum | - | geen lid |
| 14 | Robin | - | geen lid |
| 15 | Arien van Keulen | - | geen lid |
| 16 | Jan Ernsten | - | geen lid |
