Stand Interne 2022/2023

Naam Score SB*
1 Kasper Dokter 2616 50979
2 Nerijus Jankovskis 2513 4681718
3 Diederik van Donk 19 31214
4 Erik van Cappellen 1856 33019
5 Reinier den Boer 1813 3011336
6 Jan Bakker 1716 2443136
7 Erik van Breukelen 1656 2741718
8 Peter Teune 1612 22712
9 Arien van Keulen 1616 225518
10 Quinn Faas 16 16013
11 Henriƫtte Norbruis 1556 1671936
12 Arie van Peet 1523 206518
13 Hans Bloemen 1513 2173136
14 Gert Malestein 1416 16819
15 Rob van Meurs 14 16512
16 Robin 1223 15279
17 Ab Vos 1212 16413
18 Arne van Hattum 1213 1551936
19 Elma van den Berg 1216 10379
20 Dirk Vermeulen 1023 11379
21 Jan Ernsten 1023 11379
22 Joop Eggermont 7 4156
23 Robert Jan Wolff 3 24

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 34
Ronde 33
Ronde 32
Ronde 31
Ronde 30
Ronde 29
Ronde 28
Ronde 27
Ronde 26
Ronde 25
Ronde 24
Ronde 23
Ronde 22
Ronde 21
Ronde 20
Ronde 19
Ronde 18
Ronde 17
Ronde 16
Ronde 15
Ronde 14
Ronde 13
Ronde 12
Ronde 11
Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1