Ronde 9
| 1 | Robert Jan Wolff | Gert Malestein | 0-1 |
| 2 | Quinn Faas | Rob van Meurs | 0-1 |
| 3 | Joop Eggermont | Hans Bloemen | 0-1 |
| 4 | Elma van den Berg | Henriƫtte Norbruis | 0-1 |
| 5 | Nerijus Jankovskis | - | extern |
| 6 | Kasper Dokter | - | extern |
| 7 | Erik van Cappellen | - | extern |
| 8 | Jan Bakker | - | extern |
| 9 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 10 | Peter Teune | - | afw. |
| 11 | Diederik van Donk | - | extern |
| 12 | Ab Vos | - | afw. |
| 13 | Arie van Peet | - | afw. |
| 14 | Arne van Hattum | - | afw. |
| 15 | Erik van Breukelen | - | extern |
| 16 | Dirk Vermeulen | - | afw. |
| 17 | Robin | - | geen lid |
| 18 | Arien van Keulen | - | geen lid |
| 19 | Jan Ernsten | - | geen lid |
