Ronde 5
| 1 | Nerijus Jankovskis | Diederik van Donk | 0-1 | 
| 2 | Erik van Breukelen | Erik van Cappellen | 1-0 | 
| 3 | Kasper Dokter | Peter Teune | 1-0 | 
| 4 | Robert Jan Wolff | Dirk Vermeulen | 0-1 | 
| 5 | Quinn Faas | HenriĆ«tte Norbruis | ½-½ | 
| 6 | Elma van den Berg | Rob van Meurs | 0-1 | 
| 7 | Hans Bloemen | Joop Eggermont | 1-0 | 
| 8 | Ab Vos | - | afw. | 
| 9 | Arie van Peet | - | afw. | 
| 10 | Arne van Hattum | - | afw. | 
| 11 | Gert Malestein | - | afw. | 
| 12 | Reinier den Boer | - | afw. | 
