Stand Snelschaak kerst 23

Naam Score SB* TB**
1 Kasper Dokter 612 2534 0
2 Erik van Cappellen 6 25 0
3 Diederik van Donk 6 2212 0
4 Nerijus Jankovskis 512 201112 0
5 Hans Bloemen 5 1323 0
6 Dirk Vermeulen 4 1523 0
7 Erik van Breukelen 4 1523 0
8 Peter Teune 4 1312 0
9 Rob van Meurs 4 756 0
10 Quinn Faas 312 914 0
11 Elma van den Berg 3 356 0
12 Ab Vos 223 719 0
13 Arie van Peet 223 719 0
14 Arne van Hattum 223 719 0
15 Gert Malestein 223 719 0
16 Robert Jan Wolff 223 51118 0
17 Henriƫtte Norbruis 216 3736 0
18 Reinier den Boer 123 279 0
19 Joop Eggermont 0 0 0

Rondes

Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.
**) Tie Breaker: een willekeurige waarde die de volgorde bij gelijke stand bepaalt. Bij gelijke TB is de ranglijst op alfabetische volgorde.