Stand Snelschaak kerst 23
| # | Naam | Score | SB* | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Dokter | 61⁄2 | 253⁄4 | 
| 2 | Erik van Cappellen | 6 | 25 | 
| 3 | Diederik van Donk | 6 | 221⁄2 | 
| 4 | Nerijus Jankovskis | 51⁄2 | 2011⁄12 | 
| 5 | Hans Bloemen | 5 | 132⁄3 | 
| 6 | Dirk Vermeulen | 4 | 152⁄3 | 
| 7 | Erik van Breukelen | 4 | 152⁄3 | 
| 8 | Peter Teune | 4 | 131⁄2 | 
| 9 | Rob van Meurs | 4 | 75⁄6 | 
| 10 | Quinn Faas | 31⁄2 | 91⁄4 | 
| 11 | Elma van den Berg | 3 | 35⁄6 | 
| 12 | Ab Vos | 22⁄3 | 71⁄9 | 
| 13 | Arie van Peet | 22⁄3 | 71⁄9 | 
| 14 | Arne van Hattum | 22⁄3 | 71⁄9 | 
| 15 | Gert Malestein | 22⁄3 | 71⁄9 | 
| 16 | Robert Jan Wolff | 22⁄3 | 511⁄18 | 
| 17 | HenriĆ«tte Norbruis | 21⁄6 | 37⁄36 | 
| 18 | Reinier den Boer | 12⁄3 | 27⁄9 | 
| 19 | Joop Eggermont | 0 | 0 | 
