Ronde 9
| 1 | Diederik van Donk | Henriƫtte Norbruis | 1-0 |
| 1 | Jan Bakker | - | geen lid |
| 2 | Kasper Dokter | Dirk Vermeulen | 1-0 |
| 3 | Peter Teune | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 4 | Rob van Meurs | Elma van den Berg | ½-½ |
| 5 | Nerijus Jankovskis | - | afw. |
| 6 | Erik van Breukelen | - | afw. |
| 7 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 8 | Erik van Cappellen | - | afw. |
| 9 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 10 | Johan van der Molen | - | afw. |
| 11 | Olger van Donk | - | afw. |
| 12 | Ab Vos | - | afw. |
| 13 | Jeffrey | - | afw. |
| 14 | Henk Termaat | - | afw. |
| 15 | Arie van Peet | - | afw. |
| 16 | Henk Guliker | - | afw. |
| 17 | Gert Malestein | - | afw. |
| 18 | Max Valkenburg | - | afw. |
