Stand Interne 21/22

Naam Score SB*
1 Kasper Dokter 2056 34819
2 Nerijus Jankovskis 1813 2541118
3 Diederik van Donk 1816 260136
4 Erik van Breukelen 1713 2511336
5 Reinier den Boer 1513 21519
6 Peter Teune 1513 19719
7 Rob van Meurs 1516 1552536
8 Gert Malestein 1316 1481936
9 Hans Bloemen 13 16912
10 Erik van Cappellen 1223 1791718
11 Henriƫtte Norbruis 1213 971336
12 Dirk Vermeulen 1216 1192536
13 Jan Bakker 1156 12379
14 Olger van Donk 1013 11179
15 Ab Vos 1013 9779
16 Henk Termaat 1013 9749
17 Elma van den Berg 10 8813
18 Jeffrey 10 8356
19 Henk Guliker 923 9349
20 Arie van Peet 913 8719
21 Max Valkenburg 913 8719
22 Johan van der Molen 9 59
23 Robert Jan Wolff 113 179

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 30
Ronde 29
Ronde 28
Ronde 27
Ronde 26
Ronde 25
Ronde 24
Ronde 23
Ronde 22
Ronde 21
Ronde 20
Ronde 19
Ronde 18
Ronde 17
Ronde 16
Ronde 15
Ronde 14
Ronde 13
Ronde 12
Ronde 11
Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1