Ronde 10
| 1 | Diederik van Donk | Erik van Breukelen | 1-0 |
| 1 | Jan Bakker | - | geen lid |
| 2 | Kasper Dokter | Nerijus Jankovskis | 1-0 |
| 3 | Reinier den Boer | Henriƫtte Norbruis | 1-0 |
| 4 | Dirk Vermeulen | Jeffrey | 0-1 |
| 5 | Rob van Meurs | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 6 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 7 | Erik van Cappellen | - | afw. |
| 8 | Peter Teune | - | afw. |
| 9 | Johan van der Molen | - | afw. |
| 10 | Olger van Donk | - | afw. |
| 11 | Ab Vos | - | afw. |
| 12 | Henk Termaat | - | afw. |
| 13 | Arie van Peet | - | afw. |
| 14 | Henk Guliker | - | afw. |
| 15 | Elma van den Berg | - | afw. |
| 16 | Gert Malestein | - | afw. |
| 17 | Max Valkenburg | - | afw. |
