Ronde 9
| 1 | Jasper | Niels | 1-0 |
| 2 | Nathan | Kiara | 0-1 |
| 3 | Tim x | Arno x | 1-0 |
| 4 | Nils Pansier x | Behnood x | 0-1 |
| 5 | Reinout x | Wouter de Heer x | 1-0 |
| 6 | Christian x | Jurre x | 0-1 |
| 7 | Sittona Nassr x | Jelle x | 1-0 |
| 8 | Stephanie | William | 0-1 |
| 9 | Lynn | - | afw. |
| 10 | Jeppe | - | afw. |
| 11 | Bernhard | - | afw. |
| 12 | Levi | - | afw. |
| 13 | Quinn | - | afw. |
