Stand PJK 2024

Naam Score SB*
1 Kiara 8 4856
2 Jasper 713 361118
3 Behnood x 612 2714
4 Niels 613 2919
5 Arno x 6 2856
6 Tim x 6 2712
7 Reinout x 512 2134
8 Lynn 5 2612
9 Jurre x 5 15
10 William 5 1012
11 Christian x 412 1714
12 Nathan 413 161118
13 Jeppe 413 141118
14 Nils Pansier x 4 1812
15 Jelle x 4 1813
16 Bernhard 313 1119
17 Levi 313 1119
18 Quinn 313 1119
19 Stephanie 212 614
20 Wouter de Heer x 2 2
21 Sittona Nassr x 1 4

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1