Ronde 6
| 1 | Erik Strandstra | Kasper Dokter | 0-1 |
| 2 | Diederik van Donk | Nerijus Jankovskis | 0-1 |
| 3 | Peter Teune | Jan Bakker | 1-0 |
| 4 | Henriƫtte Norbruis | Quinn Faas | 0-1 |
| 5 | Arie van Peet | Erik van Breukelen | 0-1 |
| 6 | Jasper Koornneef | Henk Termaat | 0-1 |
| 7 | Dirk Vermeulen | Robert Jan Wolff | 1-0 |
| 8 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 9 | Johan Mosterd | - | afw. |
| 10 | Erik van Cappellen | - | afw. |
| 11 | Elma van den Berg | - | afw. |
| 12 | Ab Vos | - | afw. |
| 13 | Dirk Veldhuizen | - | geen lid |
| 14 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 15 | Jos Noppen | - | afw. |
| 16 | Arne van Hattum | - | afw. |
| 17 | Joop Eggermont | - | afw. |
| 18 | Noah | - | geen lid |
| 19 | Adwin | - | geen lid |
