Stand Interne 2024/2025

Naam Score SB*
1 Nerijus Jankovskis 2912 575512
2 Kasper Dokter 2813 57379
3 Erik van Breukelen 2023 314136
4 Johan Mosterd 1956 351136
5 Erik van Cappellen 1912 35234
6 Erik Strandstra 1816 3011336
7 Peter Teune 1716 25119
8 Diederik van Donk 1612 227512
9 Dirk Vermeulen 1616 1791718
10 Reinier den Boer 16 25116
11 Quinn Faas 1556 241736
12 Jan Bakker 1523 2101936
13 Arie van Peet 1523 1931718
14 Elma van den Berg 1523 18849
15 Ab Vos 1456 192736
16 Hans Bloemen 1413 18619
17 Jasper Koornneef 1313 141518
18 Henk Termaat 1316 152136
19 Adwin 13 16413
20 Noah 1212 14234
21 Henriƫtte Norbruis 1212 12734
22 Dirk Veldhuizen 1123 13619
23 Jos Noppen 1123 13619
24 Arne van Hattum 1113 12849
25 Joop Eggermont 523 2919
26 Robert Jan Wolff 423 4219

*) Sonneborn-Berger: som over alle partijen van resultaat maal score tegenstander. Bij afwezigheid ben je je eigen tegenstander.

Rondes

Ronde 35
Ronde 34
Ronde 33
Ronde 32
Ronde 31
Ronde 30
Ronde 29
Ronde 28
Ronde 27
Ronde 26
Ronde 25
Ronde 24
Ronde 23
Ronde 22
Ronde 21
Ronde 20
Ronde 19
Ronde 18
Ronde 17
Ronde 16
Ronde 15
Ronde 14
Ronde 13
Ronde 12
Ronde 11
Ronde 10
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1