Ronde 9
| 1 | Kasper Dokter | Erik van Breukelen | 1-0 |
| 2 | Nerijus Jankovskis | Jan Bakker | 1-0 |
| 3 | Quinn Faas | Erik Strandstra | 1-0 |
| 4 | Elma van den Berg | Diederik van Donk | 0-1 |
| 5 | Dirk Vermeulen | Henk Termaat | 1-0 |
| 6 | Noah | Ab Vos | ½-½ |
| 7 | Robert Jan Wolff | Henriƫtte Norbruis | 0-1 |
| 8 | Joop Eggermont | Jasper Koornneef | 0-1 |
| 9 | Reinier den Boer | - | afw. |
| 10 | Peter Teune | - | afw. |
| 11 | Johan Mosterd | - | afw. |
| 12 | Erik van Cappellen | - | afw. |
| 13 | Arie van Peet | - | afw. |
| 14 | Dirk Veldhuizen | - | afw. |
| 15 | Hans Bloemen | - | afw. |
| 16 | Jos Noppen | - | afw. |
| 17 | Arne van Hattum | - | afw. |
| 18 | Adwin | - | geen lid |
